Zoznam certifikácií - ochrana rúk - horných končatín

Základná norma pre vyhodnocovanie kvality a odolnosti pracovných rukavíc EN 388:
Mechanické riziká na pracovnej rukavici uvedená ako základne štvorčíslie, po novom doplnené aj o piatu pozíciu a šiestu pozíciu v takejto podobe kde jednotlivé pozície znamenajú viz. obrázok.
Písmeno X znamená, že nebol prevedený test, alebo nie je relevantný.
Norma | Popis normy |
---|---|
EN 420: 2003 | Všeobecné požiadavky na rukavice. Norma EN 420 stanovuje všetky dôležité postupy skúšok, ktoré sú vykonávané pri testoch ochranných rukavíc a všeobecné výrobné požiadavky na tvar, veľkosť, odolnosť materiálu proti prenikaniu vody, neškodnosť, pohodlnosť, trvanlivosť a na označovanie a informácie, ktoré musí výrobca poskytovať. |
EN 388 | Mechanické riziká. |
EN 374:2003 | Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 1: Terminológia a požadované vlastnosti. |
STN EN 374-2 | Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti penetrácii. |
STN EN 388 | Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám. |
EN 407:2004 | Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu STN EN 420+A1 Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text). |
STN EN 1082-1 | Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva. |
STN EN 1082-2 | Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva. |
STN EN 1082-3 | Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 3: Skúška nárazovým rezom na textílie, kožu a iné materiály. |
EN 421: 1994 | Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu. |
EN 511: 1994 | Odolnosť voči chladu. |
STN EN 659+A1 | Ochranné rukavice pre hasičov (Konsolidovaný text). |
STN EN 12477/A1 | Ochranné rukavice pre zváračov. |
STN EN 14328 | Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu mechanickými nožmi. Požiadavky a skúšobné metódy. |
STN ISO 15383 | Slovenský názov: Ochranné rukavice pre hasičov. Laboratórne skúšobné metódy a funkčné požiadavky. |
Aby to mal používateľ zjednodušené, boli v normách na rukavice zavedené piktogramy, ktoré zobrazujú splnené ochranné funkcie. Na základe nich sa rozhodne, ktoré rukavice sú najvhodnejšie do toho ktorého prostredia.
Norma | Popis |
---|---|
EN 374 | Ochrana proti mikroorganizmom - Odolnosť proti kvapalinám: vyhovel / nevyhovel |
EN 374 | Ochrana proti chemickému nebezpečenstvu - Test penetrácie (priepustnosti kvapalín): vyhovel / nevyhovel - Test permeácie (priepustnosti plynov): čas prieniku |
EN 388 | Ochrana proti náboju statickej elektriny (podľa normy EN 1149-1) - Antistatické vlastnosti: vyhovel /nevyhovel (4/3) |
EN 407 | Ochrana proti tepelným rizikám - Horľavosť: 0 – 4 - Kontaktné teplo: 0 – 4 - Konvektívne teplo (prúdenie vzduchu): 0 – 3 - Vyžarované teplo: 0 – 4 - Zaťaženie malými kvapkami roztaveného kovu: 0 – 4 - Zaťaženie veľkými množstvami roztaveného kovu: 0 - 4 |
EN 511 | Ochrana proti nebezpečnému chladu - Konvektívny chlad (prúdenie vzduchu): 0 – 4 - Kontaktný chlad: 0 – 4 - Vodotesnosť: 0 – 1 |
Význam číselného hodnotenia: 0 = minimálna požiadavka / 4 - 5 = najvyšší stupeň |